Tug‘ilishning umumiy koeffitsiyenti
Tug‘ilishning umumiy koeffitsiyentini baholash mezoni
Tug‘ilish umumiy koeffitsiyentining o‘lchami, ‰ | Tug‘ilish darajasi tavsifi |
16,0 dan kam | past, farzandlar avlodi ota-onalar avlodi o‘rnini to‘ldirish uchun yetarli emas |
16,0 – 24,9 | o‘rtacha |
25,0 – 29,9 | o‘rtachadan yuqori |
30,0 – 39,9 | yuqori |
40,0 va undan yuqori | juda yuqori |
Aholining qarish koeffitsiyenti (jami aholi tarkibida 65 yosh va undan yuqori yoshdagilar ulushi, %)
Aholining qarish darajasini baholash mezoni
Bosqich | 65 yosh va undan yuqori yoshdagilar ulushi, % hisobida | Aholining qarish darajasi |
I | 4,0 dan kam | demografik yosh |
II | 4,0 – 7,0 | demografik keksayish bo‘sag‘asida |
III | 7,0 dan yuqori | demografik keksa |
Chaqaloqlar o‘limi koeffitsiyenti
Chaqaloqlar o‘limi koeffitsiyentini baholash mezoni
Koeffitsiyent miqdori, % | O‘lim darajasining tavsifi |
10,0 dan kam | past |
10,0- 19,0 | o‘rtacha |
20,0-29,0 | yuqori |
30 va undan ko‘p | juda baland |
O‘limning umumiy koeffitsiyenti
O‘limning umumiy koeffitsiyentini baholash mezoni
Koeffitsiyent o‘lchami, ‰ | Daraja tavsifi |
35,0 va undan yuqori | favqulodda yuqori |
25,0-34,9 | juda yuqori |
15,0-24,9 | yuqori |
10,0-14,9 | o‘rtacha |
10 gacha | past |